Naam | 2-amino-5-methylpyridine |
Synoniemen | 6-amino-3-picoline |
Cas | 1603-41-4 |
Einecs | 216-503-5 |
Inchi | Inchi = 1/C6H8N2/C1-5-2-3-6 (7) 8-4-5/H2-4H, 1H3, (H2,7,8)/P+1 |
Inchikey | CMBSSVKZOPZBKW-UHFFFAOYSA-N |
Moleculaire formule | C6H8N2 |
Molaire massa | 108.14 |
Dikte | 227 |
Smeltpunt | 76-77 ° C (verlicht.) |
Bolspunt | 227 ° C (verlicht.) |
Flitspunt | 118 ° C |
Oplosbaarheid | 1000 g/l |
Damp voorziet | 3.706pa op 25 ℃ |
Verschijning | Wit kristal |
Kleur | Wit tot licht geel |
Brn | 107050 |
pka | PK1: 7.22 (+1) (25 ° C) |
Opslagconditie | Blijf op de donkere plaats, inerte atmosfeer, kamertemperatuur |
Gevoelig | Hygroscopisch |
Brekingsindex | 1.524-1,528 |
MDL | MFCD00006328 |
Fysische en chemische eigenschappen | Karakter: wit of geelachtig vaste stof |
Risicocodes | R23/24/25 - Giftig door inademing, in contact met de huid en indien ingeslikt. |
Veiligheidsbeschrijving | S26 - Spoel in geval van contact met de ogen onmiddellijk met veel water en vragen medisch advies. |
VN -ID's | UN 2811 6.1/PG 2 |
WGK Duitsland | 3 |
RTEC's | TJ5141000 |
TSCA | Ja |
HS -code | 29333999 |
Hazard Note | Irritant |
Gevarenklasse | 6.1 |
Verpakkingsgroep | III |
Toxiciteit | LD50 ORL -RAT: 200 mg/kg 85Jcae -, 841,86 |
Logp | 1.08 |
Nist chemische informatie | |
EPA chemische informatie | |
Gebruik | 2-amino-5-methylpyridine is een tussenproduct van de insecticiden imidacloprid en acetamiprid. |
Productiemethode | De voorbereidingsmethode is om trimethylamine en 3-methylpyridine-N-oxide toe te voegen aan dichloormethaan, koel tot 5 ℃, dichloormethaanoplossing van thionylchloride toe te voegen, de vloeistof te roeren, het oplosmiddel te verkrijgen (5-methylpyridine-2-yl) trimethylammonium-chloride en breomohydroacid, producten kunnen worden verkregen bij 200 ~ 210 ℃. |
categorie | giftige stoffen |
toxiciteitsclassificatie | zeer giftig |
acute toxiciteit | orale rat LD50: 200 mg/kg; Subcutane muis LD50: 110 mg/kg |
ontvlambaarheidsgevaarkenmerken | brandbaar; Verbranding produceert giftige stikstofoxide -rook |
Opslag- en transportkenmerken | magazijnventilatie en lage temperatuur drogen |
brandweermiddel | droog poeder, schuim, zand, koolstofdioxide, mistwater |