Namn | 2-amino-5-metylpyridin |
Synonymer | 6-amino-3-picolin |
Cas | 1603-41-4 |
Einecs | 216-503-5 |
Tum | Tum = 1/c6H8N2/C1-5-2-3-6 (7) 8-4-5/H2-4H, 1H3, (H2,7,8)/P+1 |
Tum | CmbsSvkzopzbkw-uhfffaoysa-n |
Molekylformel | C6H8N2 |
Molmassa | 108.14 |
Densitet | 227 |
Smältpunkt | 76-77 ° C (lit.) |
Boleringspunkt | 227 ° C (lit.) |
Flashpoint | 118 ° C |
Löslighet | 1000g/l |
Ångaförbud | 3.706Pa vid 25 ℃ |
Utseende | Vit kristall |
Färg | Vit till ljusgult |
Brn | 107050 |
pka | PK1: 7.22 (+1) (25 ° C) |
Lagringsvillkor | Håll på mörk plats, inert atmosfär, rumstemperatur |
Känslig | Hygroskopisk |
Brytningsindex | 1,524-1,528 |
Mdl | MFCD00006328 |
Fysiska och kemiska egenskaper | Karaktär: Vit eller gulaktigt fast |
Riskkoder | R23/24/25 - Toxisk genom inandning, i kontakt med huden och om den sväljs. |
Säkerhetsbeskrivning | S26 - Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök medicinsk rådgivning. |
FN -IDS | FN 2811 6.1/pg 2 |
WGK Tyskland | 3 |
RTECS | TJ5141000 |
Tsca | Ja |
HS -kod | 29333999 |
Faror | Irriterande |
Risklass | 6.1 |
Förpackningsgrupp | Iii |
Giftighet | LD50 orl -rat: 200 mg/kg 85JCAE -, 841,86 |
Inloggning | 1.08 |
Nist kemisk information | |
EPA kemisk information | |
Användning | 2-amino-5-metylpyridin är en mellanprodukt av insekticiderna imidacloprid och acetamiprid. |
Produktionsmetod | The preparation method is to add trimethylamine and 3-methylpyridine-N-oxide to dichloromethane, cool to 5 ℃, add dichloromethane solution of thionyl chloride, stir the liquid, evaporate the solvent to obtain (5-methylpyridine-2-yl) trimethylammonium chloride, and then add bromohydroacid, products can be obtained by cracking at 200~210 ℃. |
kategori | giftiga ämnen |
toxicitetsklassificering | mycket giftig |
akut toxicitet | oral-rat LD50: 200 mg/kg; Subkutan mus LD50: 110 mg/kg |
Förändringsfara Egenskaper | brännbar; Förbränning producerar giftig kväveoxidrök |
lagrings- och transportegenskaper | Lagerventilation och torkning av låg temperatur |
brandsläckningsmedel | torrt pulver, skum, sand, koldioxid, dimma vatten |